Buxheti për vitin 2024
Detajimi i planit dhe realizimi i buxhetit, për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale sipas klasifikimit buxhetor, me kodet e produkteve të gjeneruara nga sistemi AFMIS
PBA 2025-2027
Buxheti për vitin 2023
Detajimi i planit dhe realizimi i buxhetit, për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale sipas klasifikimit buxhetor, me kodet e produkteve të gjeneruara nga sistemi AFMIS
PBA 2024-2026
Buxheti për vitin 2022
Detajimi i planit dhe realizimi i buxhetit, për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale sipas klasifikimit buxhetor, me kodet e produkteve të gjeneruara nga sistemi AFMIS
PBA 2023-2025
Buxheti për vitin 2021
Detajimi i planit të buxhetit, për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale sipas klasifikimit buxhetor, me kodet e produkteve të gjeneruara nga sistemi AFMIS
Entiteti i Qeverisjes | Gr. | Kodi i Institucionit | Emri i Institucionit | Nr. Program | Llogaria Ekonomike (Artikulli) | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6000000 | 10,512,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6010000 | 1,743,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6020000 | 8,245,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6040000 | 113,000,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08481 | 231000 | 1,000,000 |
TOTALI (Shpenzime korrente + kapitale) | 134,500,000 |
Numri në total i punonjësve për vitin 2021 | 10 punonjës |
Buxheti për vitin 2020
Detajimi i planit të buxhetit, për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale sipas klasifikimit buxhetor, me kodet e produkteve të gjeneruara nga sistemi AFMIS
Entiteti i Qeverisjes | Gr. | Kodi i Institucionit | Emri i Institucionit | Nr. Program | Llogaria Ekonomike (Artikulli) | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6000000 | 10,512,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6010000 | 1,743,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6020000 | 6,145,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6040000 | 113,000,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08481 | 231000 | S'ka |
TOTALI (Shpenzime korrente + kapitale) | 131,400,000 |
Numri në total i punonjësve për vitin 2020 | 10 punonjës |
Buxheti për vitin 2019
Detajimi i planit të buxhetit, për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale sipas klasifikimit buxhetor, me kodet e produkteve të gjeneruara nga sistemi AFMIS
Entiteti i Qeverisjes | Gr. | Kodi i Institucionit | Emri i Institucionit | Nr. Program | Llogaria Ekonomike (Artikulli) | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6000000 | 10,512,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6010000 | 1,743,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6020000 | 7,145,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08480 | 6040000 | 109,000,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror për Kultet | 08481 | 231000 | 1,000,000 |
TOTALI (Shpenzime korrente + kapitale) | 129,400,000 |
Numri në total i punonjësve për vitin 2019 | 10 punonjës |
Buxheti për vitin 2018
Detajimi i buxhetit, dhe numrit të punonjësve të vitit 2018, sipas Aktit Normativ nr. 1 datë 26.07.2018
Entiteti i Qeverisjes | Gr. | Kodi i Institucionit | Emri i Institucionit | Nr. Program | Llogaria Ekonomike (Artikulli) | Totali i Shpenzimeve Buxhetore |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror per Kultet | 08480 | 6000000 | 9,800,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror per Kultet | 08480 | 6010000 | 1,600,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror per Kultet | 08480 | 6020000 | 8,000,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror per Kultet | 08480 | 6040000 | 109,000,000 |
001 | 87 | 1087029 | Komiteti Shtetëror per Kultet | 08481 | 231000 | S'ka |
TOTALI (Shpenzime korrente + kapitale) | 128,400,000 |
Numri në total i punonjësve për vitin 2018 | 10 punonjës |